Effectmetingen
Onderzoek : Resultaten van de effectmeting van Selfcoaching
Gedurende 1 jaar werd aan alle selfcoaching cursisten, zowel in-company als in open aanbod, gevraagd om na de training aan te geven in welke mate men op diverse vlakken verbetering voelde ten gevolge van de training. De effecten werden bevraagd op 5 domeinen:
- Stress onder Controle krijgen / houden
- Doelen bereiken
- Positieve zelfsturing
- Energiebalans
- Efficiënt werken
Bij al de deelnemers werd een verbetering vastgesteld. Onderstaande tabel geeft een gemiddelde verbetering per bevraagd onderwerp weer.
Bijvoorbeeld:
- Zo merken de deelnemers gemiddeld 49% verbetering op vlak van het snel terugvinden van controle in acute situaties.
- Gemiddeld merkt men 40% verbetering bij het bereiken van z’n doelen.
- Men voelt 51% verbetering bij het bijsturen van z’n eigen denken.
- 37% verbetering op vlak van het afschermen van omgevingslawaai
- 31% meer concentratie
- …
Â
| Verbeteringsdomeinen | Â | Verbeteringsitems | %Verbetering |
| 1. Stress onder Controle:
In welke mate merkt u verbetering op vlak van: |
1 | het detecteren van uw eerste stresssignalen. | +57% |
| 2 | snel uw controle terug vinden in acuute stress-situaties | +49% | |
| 3 | inzicht in uw eigen stressoorzaken | +60% | |
| 4 | rustig blijven in moeilijke situaties | +45% | |
| 5 | u zelf kunnen afschermen van de stress van anderen. | +44% | |
| 6 | minder lichamelijke klachten | +33% | |
| 7 | (meer) tijd nemen voor u zelf? | +24% | |
| 2. Doelen bereiken:
In welke mate merkt u verbetering |
8 | bewustwording van uw belemmerende gewoontes | +51% |
| 9 | meer inzicht in uw doelen | +61% | |
| 10 | gewoontes doorbreken | +37% | |
| 11 | uzelf motiveren op weg naar uw doel | +49% | |
| 12 | opsplitsen van uw doelen in subdoelen | +54% | |
| 13 | doelen SMART formuleren | +50% | |
| 14 | bereiken van uw doelen | +40% | |
| 3. Positieve zelfsturing:
In welke mate merkt u verbetering op vlak van: |
15 | realistisch positief denken | +44% |
| 16 | bewust worden en bijsturen van uw eigen denken | +51% | |
| 17 | uw gedachten stop te zetten wanneer u wil | +31% | |
| 18 | bewust richten van uw focus | +50% | |
| 19 | bewust worden/zijn van uw impact op het behaalde resultaat | +44% | |
| 20 | zelfkennis | +49% | |
| 21 | zelfvertrouwen | +40% | |
| 4. Energiebalans:
In welke mate merkt u verbetering op vlak van: |
22 | tijd maken voor recuperatie | +39% |
| 23 | sneller recuperen van stress | +43% | |
| 24 | probleemloos inslapen | +36% | |
| 25 | fitter wakker worden | +30% | |
| 26 | doorslapen | +32% | |
| 27 | energiek voelen overdag op het werk | +34% | |
| 28 | energiek ‘s avonds thuis | +36% | |
| 5. Efficiënt werken:
In welke mate merkt u verbetering op vlak van: |
29 | u af te schermen van omgevingslawaai | +37% |
| 30 | uw geheugen | +29% | |
| 31 | structuur in uw hoofd | +30% | |
| 32 | uw concentratie | +31% | |
| 33 | vinden van (goede) oplossingen | +34% | |
| 34 | beter begrijpen van reacties van anderen | +36% | |
| 35 | doordacht actie ondernemen | +36% |




